Екатеринбург
ул. Анатолия Мехренцева, д.38, оф. 4.5.
| 1.1. ГОСТ 22690 Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля совместно с ГОСТ 18105 | ||
| определения прочности отрывом со скалыванием | участок | 3675 руб. |
| определения прочности ударным импульсом (плита) | участок 20 м2 | 2625 руб. |
| определения прочности ударным импульсом (вертикальная конструкция) | конструкция | 2625 руб. |
| 1.2. ГОСТ 10180 Методы определения прочности по контрольным образцам | ||
| определения прочности и средней плотности по контрольным образцам | партия | 3675 руб. |
| 1.3. ГОСТ 28570 Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций | ||
| определения прочности по образцам, отобранным из конструкций | серия | 3675 руб. |
| 1.4. ГОСТ 17624 Ультразвуковой метод определения прочности совместно с ГОСТ 18105 | ||
| определения прочности ультразвуковым методом (вертикальная конструкция) | конструкция | 2625 руб. |
| определения прочности ультразвуковым методом (плита) | участок 20 м2 | 2625 руб. |
| 1.5. ГОСТ Р 58949 Методы определения, правила контроля и оценки влажности в конструкциях | ||
| определение влажности на поверхности конструкции (планарный датчик) | участок | 1575 руб. |
| подготовка скважин под зондовый датчик | участок | 525 руб. |
| определение влажности в глубине конструкции (зондовый датчик) | участок | 1575 руб. |
| 1.6. ГОСТ 12730.5 Методы определения водонепроницаемости | ||
| определение водонепроницаемости/воздухопроницаемости (серия 6 измерений) | конструкция | 15750 руб. |
| 1.7. РЭ ПУЛЬСАР 2.2 | ||
| определения глубины трещины ультразвуковым методом | замер | от 525 руб. |
| определение наличия пустот в теле бетона на участках расположения холодного шва, образовавшегося в процессе прерывания бетонирования | замер | от 525 руб. |
| 1.8. ГОСТ 10060, ГОСТ 26134 Методы определения морозостойкости | ||
| определение морозостойкости базовым и ускоренным методом | цикл | по запросу. |
| 1.9. ГОСТ 12730.3 Методы определения водопоглощения | ||
| определение водопоглощения (серия из 3 образцов) | серия | 2625 руб. |
| 1.10. ГОСТ 22904 Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры | ||
| определение толщины защитного слоя бетона | измерение | 2625 руб. |
| определение расположения и диаметра арматуры в конструкции | участок конструкции | 5250 руб. |
| 2.1. ГОСТ 5802 Методы испытаний | ||
| определение прочности и средней плотности по контрольным образцам | партия | 3675 руб. |
| 2.2. ГОСТ Р 70307 Методы определения прочности в тонкостенных и тонкослойных конструкциях | ||
| определения прочности методом штампа (серия из 6 образцов) | серия | 7875 руб. |
| средней плотности | серия | 525 руб. |
| 2.3. ГОСТ Р 58949 Методы определения, правила контроля и оценки влажности в конструкциях | ||
| определение влажности на поверхности конструкции | участок | 1575 руб. |
| 3.1. ГОСТ Р 59866 Определение показателей деформативности конструктивных слоев дорожной одежды из несвязных материалов и грунтов земляного полотна | ||
| определение динамического модуля упругости грунта ZORN ZFG / ДПГ и коэффициента уплотнения грунта (косвенный метод) | точка | 2 625 руб. |
| определение статического модуля упругости грунта УПОР-1 (прямой метод) | точка | от 52 500 руб. |
| установление корреляционной зависимости | слой | по запросу |
| 3.2. ГОСТ 20276.1 Грунты. Метод испытания штампом | точка | от 52 500 руб. |
| 3.3. ГОСТ 5180 Методы лабораторного определения физических характеристик | ||
| гигроскопической влажности | проба | 1575 руб. |
| плотности (методом режущего кольца) | проба | 5250 руб. |
| плотности сухого (скелета) грунта (комплекс: влажность, плотность грунта, расчет) | проба | 5250 руб. |
| 3.4. ГОСТ 22733 Метод лабораторного определения максимальной плотности | ||
| комплекс определений оптимальной влажности и максимальной плотности грунта (стандартное уплотнение) | проба | 13 965 руб. |
| 3.5. Отбор пробы грунта на испытания | проба | 3675 руб. |
| 4.1. ГОСТ 32299 Определение адгезии методом отрыва | ||
| определение адгезии | участок | 3 675 руб. |
| определение толщины лакокрасочного покрытия по ГОСТ 31993 | участок | от 525 руб |
| 4.2. ГОСТ 26589, 28574 Методы испытаний адгезии защитных покрытий | ||
| определение адгезии | участок | 3 675 руб. |
| 4.3. ГОСТ 28089 Метод определения прочности сцепления облицовочных плиток с основанием | ||
| определения прочности сцепления | участок | 3 675 руб. |
| 4.5. ГОСТ Р 56731 Методы испытаний анкеров механических для крепления в бетоне | ||
| определение прочности анкера на вырыв | испытание | по запросу. |
| 4.6. ГОСТ 7025, ГОСТ Р 58527 Методы испытаний кирпича | ||
| определение водопоглощения | образец | 2 625 руб. |
| определение плотности | образец | 525 руб. |
| определение морозостойкости | цикл | по запросу |
| определение прочности кирпича на сжатие | образец | 2 625 руб. |
| 4.7. ГОСТ Р 53254 Методы испытаний лестниц пожарных наружных стационарных и ограждений кровли | ||
| Проверка основных размеров, предельных отклонений размеров и форм, целостности конструкций и их креплений. Проверка качества сварных швов, защитных покрытий, требований к размещению лестниц. Испытания ступени лестницы (балок, площадок, маршей, ограждений) на прочность. Испытания ограждений кровли зданий на прочность | испытание | по запросу. |
| 4.8. Выезд специалиста | ||
| по Екатеринбургу и пригороду | выезд | 2 625 руб. |
| по межгороду | расчет производится с учетом отдаленности объекта испытаний |
Прайс лист на неразрушающий контроль оборудования и материалов при изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте, реконструкции, эксплуатации и техническом диагностировании предоставляется после консультации со специалистом.